自費ワクチン料金表
※麻しん風しん混合ワクチン(自費)についてはR6.3.18現在承っておりません。
ご了承ください。
| BCG | ¥6,600 |
| 水痘 | ¥7,000 |
| 麻しん風しん混合 | ¥9,900 |
| 4種混合 | ¥9,900 |
| 3種混合 | ¥5,000 |
| 2種混合 | ¥3,300 |
| 日本脳炎 | ¥6,600 |
| 単独不活化ポリオ | ¥8,000 |
| Hibワクチン | ¥7,500 |
| 子宮頸がん予防ワクチン(ガーダシル) | ¥15,000 |
| 子宮頸がん予防ワクチン(シルガード) | ¥30,000 |
| 小児肺炎球菌ワクチン | ¥12,000 |
| B型肝炎 | ¥6,100 |
| A型肝炎 | ¥8,000 |
| おたふく | ¥6,600 |
| 健診(入園前等) | ¥6,600 |

